

| Arvosana : | CuAg0.07 |
| Määrä: | CW012A |
| Luokittelu: | Hopeaa sisältävä kupari (hopeaa sisältävä kupari) |
| Vakio: | EN 13601: 2002 Kupari ja kupariseokset. Kuparitanko, tanko ja lanka yleisiin sähkötarkoituksiin EN 1976: 1998 Kupari ja kupariseokset. Valetut muokkaamattomat kuparituotteet EN 13605: 2002 Kupari ja kupariseokset. Kupariprofiilit ja profiililangat sähkökäyttöön |
| Vastaavat arvosanat: | Ei tietoja |
Kemiallinen koostumus, % arvosta CuAg0.07 (CW012A)
| Ag | O | Bi | muut | - |
| 0.06 - 0.08 | max 0.04 | max 0.0005 | yhteensä 0.03 | Cu - loppuosa |
CuAg{0}}.07 (CW012A) mekaaniset ominaisuudet
| Rm- Vetolujuus (MPa) (R200) | 200 |
| Rm- Vetolujuus (MPa) (R250) | 250 |
| Rm- Vetolujuus (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20,2 %:n kestävyys (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20,2 %:n kestävyys (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20,2 %:n kestävyys (MPa) (R350) | 320 |
| A- Min. murtuman venymä (%) (R200) | 35 |
| A- Min. murtuman venymä (%) (R250) | 12-15 |
| A- Min. murtuman venymä (%) (R350) | 5 |
| A- Min. venymä Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A- Min. venymä Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A- Min. venymä Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Vickers-kovuus (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Brinell-kovuus (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Brinell-kovuus (HB): (H100) (R350) | 100 |
Ominaisuudet CuAg0.07
| Tilavuusresistanssi=0.01724 - 0.01786 Ω*mm²/m ; |
Valuprosessi
| GS | Hiekkavalu |
| GM | Pysyvä muottivalu |
| GZ | Keskipakovalu |
| GC | Jatkuva valu |
| GP | Painevalu |
Aineelliset olosuhteet
| R | Materiaalin kunto, joka määritellään tuotteen vetolujuusvaatimuksen vähimmäisarvolla, jolla on pakolliset vetolujuus- ja venymävaatimukset |
| H | Materiaalin kunto, joka määritellään tuotteen kovuusvaatimuksen vähimmäisarvolla, jolla on pakolliset kovuusvaatimukset |
Mekaaniset ominaisuudet
| ReH | Pienin myötöraja / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Vetolujuus / Zugfestigkeit / Resistance a la veto |
| A | Minimi venymä / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimaalinen |
| J | Notch-iskutesti / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg{0}}.07 ( CW012A ) Hopeaa sisältävä kupari (hopeaa sisältävä kupari) |







