Mikä on C11000 kupariputki?
C11000 ETP (Electronic Tough Pitch) Kupari on yksi suosituimmista kupariseoksista. C110 on pohjimmiltaan puhdasta kuparia, jonka kuparikoostumus on 99,9 %. 110 Kuparia käytetään monissa eri sovelluksissa useilla teollisuudenaloilla. Sitä hyödynnetään korkean sähkönjohtavuuden (100 % IAS) ja valmistusmenetelmien ansiosta. C11000 ETP Kuparia voidaan taivuttaa, juottaa, porata, leikata, halkeilla ja muotoilla. Se ei ole hyvä työstömetalli, jonka työstettävyysluokitus on 20. C110:llä on myös korkea lämmönjohtavuus.
Sovellukset
Bussibaari
Ground Bar
Terminaalit
Yhteystiedot
Kapellimestari
Painorullat
Lämmönvaihtimet


Kemiallinen koostumus
(%max., ellei sitä näytetä vaihteluvälinä tai miniminä)
| Cu(1) | O | |
| Min./Max. | 99,90 min | - |
| Nimellinen | - | .04 |
Mekaaniset ominaisuudet
| Luonne | osio Koko |
Kylmä Työ |
Typ/ Min |
Temp | Vetovoima Vahvuus |
Tuotto Vahvuus (0,5 % ulkoinen kuorman alla) |
El | Rockwell Kovuus |
Brinell Kovaa. |
Leikkaus Vahvuus |
Väsymys Vahvuus* |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisään | % | F | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ksi | ||||||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 42 | 36 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 26 | 13 | ||||
| 1 | 20 | 290 | 248 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 179 | 90 | |||||||
| M20 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Rod | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Muodot | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| M20 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 28 | - | ||||
| 1 | 20 | 345 | 310 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 193 | - | |||||||
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.25 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 29 | - | ||||
| 6.35 | 20 | 379 | 345 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Lanka | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||||
| 2 | 20 | 241 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 55 | 50 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 29 | 14 | ||||
| 1 | 20 | 379 | 345 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 200 | 97 | |||||||
| H01 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 262 | 207 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Rod | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Lanka | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | ||||
| 2 | 20 | 455 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| OS050 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| H00 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 248 | 193 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 2 | 16 | TYP | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 51 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| H04 | 1 | 35 | TYP | 68 | 48 | 44 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 27 | 17 | ||||
| 25.4 | 20 | 331 | 303 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 186 | 117 | |||||||
| Putki | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| H80 | 0.065 | 40 | TYP | 68 | 55 | 50 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 29 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 200 | - | |||||||
| H55 | 0.065 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 26 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 276 | 221 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 179 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1 | 20 | 234 | 69 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| Muodot | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.5 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Lanka | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 0 | TYP | 68 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | ||||
| 2 | 20 | 379 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Muodot | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.5 | 15 | TYP | 68 | 40 | 32 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 26 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 276 | 221 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 179 | - | |||||||
| Putki | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.065 | 0 | TYP | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | 11 | ||||
| 1 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | 76 | |||||||
| H10 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 57 | 53 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 29 | - | ||||
| 1 | 20 | 393 | 365 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 200 | - | |||||||
| H01 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 38 | 30 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 262 | 207 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 172 | - | |||||||
| H00 | 0.04 | 0 | TYP | 68 | 36 | 28 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 248 | 193 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 172 | - | |||||||
| H04 | 0.025 | 0 | TYP | 68 | 50 | 45 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 28 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 345 | 310 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 193 | - | |||||||
miksi valita meidät

miksi valita tuotteemme
Olemme johtava valmistaja ja viejä, joka on erikoistunut kattavaan valikoimaan korkealaatuisia{0}}kuparituotteita, kuten kupariputkia, kuparilevyjä/levyjä, kuparitankoja, kuparitankoja, kuparilankoja ja kupariliuskoja. Edistyneet tuotantolaitoksemme on varustettu uusimmilla--jatkuvien valulinjoilla, suulakepuristimella, kylmävalssaamoilla ja vetokoneilla tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tiukka laadunvalvonta on olennainen osa prosessiamme, joka suoritetaan spektrometreillä materiaalin todentamista varten, vetolujuustesteillä, pyörrevirtatesteillä ja hydrostaattisilla painetesteillä, mikä takaa, että kaikki tuotteemme täyttävät kansainväliset suorituskyky- ja kestävyysstandardit.
Sähköposti:-sales@gneesteel.com







