Mikä on C11000 kupariputki?
C11000:lla on erinomainen korroosionkestävyys, joten se sopii maanalaisiin sovelluksiin, koska se kestää maaperän korroosiota. Yleensä se kestää mineraalihappojen, rasvahappojen ja orgaanisten happojen aiheuttamaa korroosiota, ja sen erityinen kestävyysaste riippuu pitoisuudesta ja erityisistä olosuhteista. Elektrolyyttisesti sitkeällä kuparilla (ETP, Alloy 110) on erinomainen sitkeys ja korkea sähkön- ja lämmönjohtavuus.
Kuparilevytankoja käytetään laajalti sähkö- ja voimateollisuudessa. Kuparilla on korkein sähkönjohtavuus kaikista maan tavallisista metalleista. Tämä ominaisuus yhdistettynä sen lujuuteen, sitkeyteen ja korroosionkestävyyteen tekee siitä ainutlaatuisen johtavan materiaalin. Vain hopealla on parempi johtavuus kuin kuparilla. Materiaalejamme käytetään sähkötekniikassa, kytkintaulujen valmistuksessa, maadoituksessa ja ukkossuojauksessa ja jopa koristeellisissa tarkoituksiin. Kupari, joka altistuu luonnollisille olosuhteille pitkiä aikoja, kehittää verdigrisiä, joissa on vihreä tai sininen patina. Copper Alloy 11000, joka tunnetaan myös nimellä elektrolyyttisesti sitkeä kupari (ETP), on erittäin korkea korroosionkestävyys ja sähkönjohtavuus.
Kuparitankojen / litteiden tekniset tiedot
| Vakio | ASTM B187 |
|---|---|
| Tuote | Copper Flats ETP |
| Koko | Leveys jopa 152,4 mm (6"). |
| Vakio | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, BASTMB75M-02, BASTMB13, BAST1-02, ASTMB42-15, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 jne. |
| Paksuus | 1mm - 60mm |
| Leveys | 5mm - 350mm |
| Pituus | Jopa 6400 mm (21′) |
| Tyypit | Kuparipalkit, tasaiset, suorakaiteen muotoiset, suorakaiteen muotoiset |
ETP kupari litteä tanko vastaava luokka
| Vakio | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP litteä baari | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
ETP Copper Flat & Bar:n kemiallinen koostumus
| ETP litteä baari | Kupari nro | CU % | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 max |


ETP Copper Flat & Barin mekaaniset ominaisuudet
| Luonne | Lahko. Koko | Kylmä työ | Tyyppi Min | Temp | Vetolujuus | YS 0,05 % UL |
YS 0,02 % offset |
YS 0,005 % offset |
Pitkä. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Leikkaus Vahvuus |
Väsymys Vahvuus |
Izod Vaikutus Vahvuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | sisään | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft{0}} lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Litteät tuotteet | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Muodot | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Putki | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Lanka | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP kuparilevytangon fyysiset ominaisuudet
| Tuotteen ominaisuus | Yhdysvaltain tapana | Metrinen |
| Lämpölaajenemiskerroin | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Lämpölaajenemiskerroin | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Lämpölaajenemiskerroin | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Tiheys | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 @ 20 C |
| Sähkönjohtavuus | 101 % IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Sähkövastus | 10,3 ohmia-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm @ 20 C |
| Sulamispiste neste US | 1981 F | 1083 C |
| Sulamispiste Kiinteä USA | 1949 F | 1065 C |
| Jännitysten elastisuusmoduulit | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Jäykkyysmoduulit | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Ominaispaino | 8.91 | 8.91 |
| Ominaislämpökapasiteetti | 0,092 Btu/lb/å¡F 68 F:ssa | 393,5 J/kg. å¡K 293 K |
| Lämmönjohtavuus | 226,0 Btu. ft/(hr . Ft2 . å¡F) 68 F | 391,1 W/m. å¡K 20 C:ssa |
ETP-kuparilevyjen valmistus
| Liittymistekniikka | Sopivuus |
| Juottaminen | Hyvä |
| Butt Weld | Hyvä |
| Kylmätyöskentelykyky | Erinomainen |
| Kapasiteetti olla kuumamuovattu | Erinomainen |
| Pinnoitettu metallikaarihitsaus | Ei suositella |
| Taotettavuusluokitus | 65 |
| Kaasulla suojattu kaarihitsaus | Reilu |
| Työstettävyysluokitus | 20 |
| Oksiasetyleenihitsaus | Ei suositella |
| Sauma hitsaus | Ei suositella |
| Juottaminen | Erinomainen |
| Pistehitsaus | Ei suositella |
ETP-kuparitangot / litteät sovellusalueet
• Linja-autot
• Muuntajaliittimet
• Maadoitussuojaus LT- ja HT-sähköpaneeleissa
• Voimansiirtolaitteet
• Ohjauspaneelit
miksi valita meidät

miksi valita tuotteemme
Olemme johtava valmistaja ja viejä, joka on erikoistunut kattavaan valikoimaan korkealaatuisia{0}}kuparituotteita, kuten kupariputkia, kuparilevyjä/levyjä, kuparitankoja, kuparitankoja, kuparilankoja ja kupariliuskoja. Edistyneet tuotantolaitoksemme on varustettu uusimmilla--jatkuvien valulinjoilla, suulakepuristimella, kylmävalssaamoilla ja vetokoneilla tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tiukka laadunvalvonta on olennainen osa prosessiamme, joka suoritetaan spektrometreillä materiaalin todentamista varten, vetolujuustesteillä, pyörrevirtatesteillä ja hydrostaattisilla painetesteillä, mikä takaa, että kaikki tuotteemme täyttävät kansainväliset suorituskyky- ja kestävyysstandardit.
Sähköposti:-sales@gneesteel.com







