C11000Kupariputken juotosominaisuudet
Korroosionkestävä
Tarkat mitat
Kestää korkean paineen ja lämpötilan kuormituksen
Ruosteenkestävä viimeistely
Tasainen siirtyminen laipan paksuudesta putkeen
Varmista erinomainen stressin jakautuminen
Kupariputkien koot
| Seinä | Koot (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


UNS C11000 hitsattujen putkien paineluokitustaulukko
| Putken OD (in.) |
Putken seinämän paksuus (tuumaa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Työpaine (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Kuparisuorat putket varastossa
| Kupari pyöreät putket | ASTM B280 C11600 kupariputket |
| Seos C14420 hitsatut putket | C10200 kupariputket |
| Kuparilejeeringit putket | Kupari C70600 saumaton putki |
| C70600 putki | Kupariseoksesta valmistettu putki |
| B68 C70600 neliöputki | Kupari C70600 putki |
| Kupari C12000 putki | C10300 metalliseosputki |
| C70600 Hitsattu putki | C10200 suorakaiteen muotoinen putki |
| Kuparilejeeringin kiillotettu putki | ASME SB280 C11600 putki |
| Kupariseoksesta valmistettu putki | C70600 metalliseosputki |
| Kupari putki | Kupariputket |
| Saumaton kupariputki | Cooperin putki |
| Kupari neliöputki | 2 tuuman kupariputki |
| AC kupariputki | Tyyppi K kupariputki |
miksi valita meidät

miksi valita tuotteemme
Olemme johtava valmistaja ja viejä, joka on erikoistunut kattavaan valikoimaan korkealaatuisia{0}}kuparituotteita, kuten kupariputkia, kuparilevyjä/levyjä, kuparitankoja, kuparitankoja, kuparilankoja ja kupariliuskoja. Edistyneet tuotantolaitoksemme on varustettu uusimmilla--jatkuvien valulinjoilla, suulakepuristimella, kylmävalssaamoilla ja vetokoneilla tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tiukka laadunvalvonta on olennainen osa prosessiamme, joka suoritetaan spektrometreillä materiaalin todentamista varten, vetolujuustesteillä, pyörrevirtatesteillä ja hydrostaattisilla painetesteillä, mikä takaa, että kaikki tuotteemme täyttävät kansainväliset suorituskyky- ja kestävyysstandardit.
Sähköposti-:sales@gneesteel.com







